Homepage |  中文版  |   English
Telephone:+86-773-5858088
PRODUCTS
SOT-23 Package
Transistors
Diodes
MOS FETs
Voltage Regulator
LDO Regulator
Other SMD Package
LL-34
SMA(B/C)
SOD-123
SOD-323
SOD-523
SOT-89
SOT-143
DIP Package
DO-35
DO-41
TO-92
TO-126
TO-220
MOS FETs
12V~400V
400V~600V

 

 
Current Position:Home > Products >

SOT-23 Switching Diodes
Type Pd(mW) IF(mA) VR(V) Trr(ns) Package Picture Datasheet
BAS16 225 200 75 6 SOT-23
MMBD4148 225 200 75 6 SOT-23
BAW56 225 200 70 6 SOT-23
1SS181 225 200 80 4 SOT-23
BAV99 225 200 70 6 SOT-23
MMBD7000 225 200 100 4 SOT-23
BAV70 225 200 70 6 SOT-23
BAL99 225 100 70 6 SOT-23
BAV74 225 200 50 4 SOT-23

SOT-23 Zener Diodes
Type Pd(mW) Vz(V) IF(mA) Package Picture Datasheet
Min Nom Max
BZX84C2V4 300 2.2 2.4 2.6 250 SOT-23
BZX84C2V7 300 2.5 2.7 2.9 250 SOT-23
BZX84C3V0 300 2.8 3 3.2 250 SOT-23
BZX84C3V3 300 3.1 3.3 3.5 250 SOT-23
BZX84C3V6 300 3.4 3.6 3.8 250 SOT-23
BZX84C3V9 300 3.7 3.9 4.1 250 SOT-23
BZX84C4V3 300 4 4.3 4.6 250 SOT-23
BZX84C4V7 300 4.4 4.7 5 250 SOT-23
BZX84C5V1 300 4.8 5.1 5.4 250 SOT-23
BZX84C5V6 300 5.2 5.6 6 250 SOT-23
BZX84C6V2 300 5.8 6.2 6.6 250 SOT-23
BZX84C6V8 300 6.4 6.8 7.2 250 SOT-23
BZX84C7V5 300 7 7.5 7.9 250 SOT-23
BZX84C8V2 300 7.7 8.2 8.7 250 SOT-23
BZX84C9V1 300 8.5 9.1 9.6 250 SOT-23
BZX84C10 300 9.4 10 10.6 250 SOT-23
BZX84C11 300 10.4 11 11.6 250 SOT-23
BZX84C12 300 11.4 12 12.7 250 SOT-23
BZX84C13 300 12.4 13 14.1 250 SOT-23
BZX84C15 300 13.8 15 15.6 250 SOT-23
BZX84C16 300 15.3 16 17.1 250 SOT-23
BZX84C18 300 16.8 18 19.1 250 SOT-23
BZX84C20 300 18.8 20 21.2 250 SOT-23
BZX84C22 300 20.8 22 23.3 250 SOT-23
BZX84C24 300 22.8 24 25.6 250 SOT-23
BZX84C27 300 25.1 27 28.9 250 SOT-23
BZX84C30 300 28 30 32 250 SOT-23
BZX84C33 300 31 33 35 250 SOT-23
BZX84C36 300 34 36 38 250 SOT-23
BZX84C39 300 37 39 41 250 SOT-23
BZX84C43 300 40 43 46 250 SOT-23
BZX84C47 300 44 47 50 250 SOT-23
BZX84C51 300 48 51 54 250 SOT-23
BZX84C56 300 52 56 60 250 SOT-23
BZX84C62 300 58 62 66 250 SOT-23
BZX84C68 300 64 68 71 250 SOT-23
BZX84C75 300 70 75 79 250 SOT-23

SOT-23 Schottky Diodes
Type Pd(mW) IF(mA) VR(V) Trr(ns) Package Picture Datasheet
BAS40 225 100 40 5 SOT-23
BAS70 225 70 70 5 SOT-23
BAS70-04 225 70 70 5 SOT-23
BAS70-05 225 70 70 5 SOT-23
BAS70-06 225 70 70 5 SOT-23
BAT54 225 200 30 5 SOT-23
BAT54A 225 200 30 5 SOT-23
BAT54C 225 200 30 5 SOT-23
BAT54S 225 200 30 5 SOT-23
GM6411 225 300 20 6 SOT-23

 

Company    |    Statement    |    Contact

   

Tel0773 - 5858088 / 2186111 Fax0773 - 5855299 Emailsales@gsme.com.cn

桂林总公司
ҷϢ
深圳分公司
ҷϢ
深桂微公司
ҷϢ