Homepage |  中文版  |   English
Telephone:+86-773-5858088
PRODUCTS
SOT-23 Package
Transistors
Diodes
MOS FETs
Voltage Regulator
LDO Regulator
Other SMD Package
LL-34
SMA(B/C)
SOD-123
SOD-323
SOD-523
SOT-89
SOT-143
DIP Package
DO-35
DO-41
TO-92
TO-126
TO-220
MOS FETs
12V~400V
400V~600V

 

 
Current Position:Home > Products >

TO-220 Transistors
Type Polarity Pcm(mW) Ic(mA) BVCEO(V) Package Picture Datasheet
2SA940 PNP 1500 1500 150 TO-220
2SB1185 PNP 2000 3000 50 TO-220
2SB834 PNP 1500 3000 60 TO-220
2SC2073 NPN 1500 1500 150 TO-220
2SD1762 NPN 1000 3000 50 TO-220
2SD2012 NPN 2000 3000 60 TO-220
2SD2061 NPN 2000 3000 60 TO-220
2SD2137 NPN 2000 3000 60 TO-220
2SD313 NPN 1750 3000 60 TO-220
2SD880 NPN 1500 3000 60 TO-220
KTA1276 PNP 2000 3000 30 TO-220
KTB1366 PNP 2000 3000 60 TO-220
KTD1351 NPN 2000 3000 60 TO-220
MJE3055 NPN 2000 10000 60 TO-220
TIP112 NPN 2000 2000 100 TO-220
TIP117* PNP 2000 2000 100 TO-220
TIP122 NPN 2000 5000 100 TO-220
TIP127* PNP 2000 5000 100 TO-220
TIP31C NPN 2000 3000 100 TO-220
TIP32C PNP 2000 3000 100 TO-220
TIP41C NPN 2000 6000 100 TO-220
TIP42C PNP 2000 6000 100 TO-220
GM13007 NPN 5000 8000 400 TO-220
GM13009 NPN 5000 12A 400 TO-220

TO-220 Voltage Regulators
Type Pd(mW) IO(A) VI(V) VO(V) Package Picture Datasheet
GM7805 2000 1500 35 4.8~5.2 TO-220
GM7806 2000 1500 35 5.75~6.25 TO-220
GM7808 2000 1500 35 7.7~8.3 TO-220
GM7809 2000 1500 35 8.65~9.35 TO-220
GM7810 2000 1500 35 9.6~10.4 TO-220
GM7812 2000 1500 35 11.5~12.5 TO-220
GM7815 2000 1500 35 14.4~15.6 TO-220
GM7818 2000 1500 35 17.3~18.7 TO-220
GM7905 2000 1500 -25 -4.8~-5.2 TO-220
GM7906 2000 1500 -25 -5.75~-6.25 TO-220
GM7908 2000 1500 -25 -7.7~-8.3 TO-220
GM7912 2000 1500 -30 -11.5~-12.5 TO-220
GM7915 2000 1500 -30 -14.4~-15.6 TO-220

Schottky Barrier Rectifiers
Type Pd(mW) IAV(A) VRRM(V) IFSM(A) Package Picture Datasheet
MBR1020CT/F 550 10 20 150 TO-220/F
MBR1030CT/F 550 10 30 150 TO-220/F
MBR1040CT/F 620 10 40 150 TO-220/F
MBR1050CT/F 700 10 50 150 TO-220/F
MBR1060CT/F 700 10 60 150 TO-220/F
MBR2020CT/F 550 20 20 200 TO-220/F
MBR2030CT/F 550 20 30 200 TO-220/F
MBR2040CT/F 620 20 40 200 TO-220/F
MBR2050CT/F 700 20 50 200 TO-220/F

TO-220 MOS FETs
Type Channel Ptot(W) ID(A) BVDSS(V) Package Picture Datasheet
IRF740 N 125 10 400 TO-220
IRF630A N 72 9 200 TO-220
7N60 N 125 7 600 TO-220
IRF830 N 100 4.5 500 TO-220
IRF730 N 74 5.5 400 TO-220
IRF634 N 74 8.1 250 TO-220
IRF630 N 74 9 200 TO-220
STP75NF75 N 300 80 75 TO-220
MTP50N06V N 125 45 60 TO-220
IRFZ48N N 130 64 55 TO-220
IRFZ44N N 94 49 55 TO-220
IRFZ44CN N 94 49 55 TO-220
IRF840 N 32 8 500 TO-220
IRF640 N 125 18 200 TO-220
IRF630N N 82 9.3 200 TO-220
60NF06 N 110 60 60 TO-220
9N60 N 125 8.5 600 TO-220
8N60 N 147 7.5 600 TO-220

IGBT
Type Pd(W) IC(A) BVCES(V) Package Picture Datasheet
GMGB6NC60D 22 7 600 TO-220
GMGB23N60UF 100 12 600 TO-220
GMGB25N120S 160 50 1200 TO-220

 

 

Company    |    Statement    |    Contact

   

Tel0773 - 5858088 / 2186111 Fax0773 - 5855299 Emailsales@gsme.com.cn

桂林总公司
ҷϢ
深圳分公司
ҷϢ
深桂微公司
ҷϢ