Homepage |  中文版  |   English
Telephone:+86-773-5858088
PRODUCTS
SOT-23 Package
Transistors
Diodes
MOS FETs
Voltage Regulator
LDO Regulator
Other SMD Package
LL-34
SMA(B/C)
SOD-123
SOD-323
SOD-523
SOT-89
SOT-143
DIP Package
DO-35
DO-41
TO-92
TO-126
TO-220
MOS FETs
12V~400V
400V~600V

 

 
Current Position:Home > Products >
Zenor Diodes
Type Pd(mW) Vz(V) IZRM(mA) Package Picture Datasheet
Min Nom Max
BZX55C3V3 500 3.1 3.3 3.5 115 DO-35
BZX55C3V6 500 3.4 3.6 3.8 105 DO-35
BZX55C3V9 500 3.7 3.9 4.1 95 DO-35
BZX55C4V3 500 4 4.3 4.6 90 DO-35
BZX55C4V7 500 4.4 4.7 5 85 DO-35
BZX55C5V1 500 4.8 5.1 5.4 80 DO-35
BZX55C5V6 500 5.2 5.6 6 70 DO-35
BZX55C6V2 500 5.8 6.2 6.6 64 DO-35
BZX55C6V8 500 6.4 6.8 7.2 58 DO-35
BZX55C7V5 500 7 7.5 7.9 53 DO-35
BZX55C8V2 500 7.7 8.2 8.7 47 DO-35
BZX55C9V1 500 8.5 9.1 9.6 43 DO-35
BZX55C10 500 9.4 10 10.6 40 DO-35
BZX55C11 500 10.4 11 11.6 36 DO-35
BZX55C12 500 11.4 12 12.7 32 DO-35
BZX55C13 500 12.4 13 14.1 29 DO-35
BZX55C15 500 13.8 15 15.6 27 DO-35
BZX55C16 500 15.3 16 17.1 24 DO-35
BZX55C18 500 16.8 18 19.1 21 DO-35
BZX55C20 500 18.8 20 21.2 20 DO-35
BZX55C22 500 20.8 22 23.3 18 DO-35
BZX55C24 500 22.8 24 25.6 16 DO-35

Switching Diodes
Type Pd(mW) IO(mA) VR(V) Trr(ns) Package Picture Datasheet
1N4148 500 150 75 4 DO-35
1N4448 500 150 75 4 DO-35

Trigger Diode(DIACS)
Type Pc(mW) ITRM(mA) VBO(V) Package Picture Datasheet
Min Type Max
DB3 150 2 28 32 36 DO-35
DB4 150 2 35 40 45 DO-35

 

Company    |    Statement    |    Contact

   

Tel0773 - 5858088 / 2186111 Fax0773 - 5855299 Emailsales@gsme.com.cn

桂林总公司
ҷϢ
深圳分公司
ҷϢ
深桂微公司
ҷϢ